Quadratic Flux Minimizing Surfaces

Quadratic-Flux-Minimizing (QFM) surfaces are a useful tool in vacuum stellarator optimization, where, given a coil magnetic field, one may extract a surface in space which minimizes the quadratic magnetic flux passing through it, that is,

\[\begin{equation} S = \arg\min_S \int_S |B_n|^2 dS \end{equation}\]

Where \(B_n = \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\) is the normal magnetic field on the surface \(S\), and the optimization is understood to be done under the constraint of the surface enclosing some amount of net toroidal magnetic flux. The surface \(S\) itself is described typically with a double Fourier series in the poloidal and toroidal angles (See the docs on basis functions for more details) describing the cylindrical \(R\) and \(Z\) coordinates of the surface, so the optimization is done by varying the Fourier coefficients describing the surface (or potentially, the magnetic field’s degrees of freedom as well). This short notebook will give an example of using QFM surfaces to extrace a surface from a magnetic field, and then solving the interior equilibrum with DESC and comparing it to the original magnetic field.

[1]:
import sys
import os

sys.path.insert(0, os.path.abspath("."))
sys.path.append(os.path.abspath("../../../"))

If you have access to a GPU, uncomment the following two lines before any DESC or JAX related imports. You should see about an order of magnitude speed improvement with only these two lines of code!

[ ]:
# from desc import set_device
# set_device("gpu")

As mentioned in DESC Documentation on performance tips, one can use compilation cache directory to reduce the compilation overhead time. Note: One needs to create jax-caches folder manually.

[3]:
# import jax

# jax.config.update("jax_compilation_cache_dir", "../jax-caches")
# jax.config.update("jax_persistent_cache_min_entry_size_bytes", -1)
# jax.config.update("jax_persistent_cache_min_compile_time_secs", 0)
[4]:
from desc.objectives import (
    SurfaceQuadraticFlux,
    ToroidalFlux,
    ObjectiveFunction,
)
from desc.magnetic_fields import SplineMagneticField
from desc.geometry import FourierRZToroidalSurface
from desc.optimize import Optimizer
from desc.grid import LinearGrid
from desc.plotting import plot_2d, poincare_plot, plot_boundary, plot_surfaces
import numpy as np

First, we will load a magnetic field from an mgrid file (the same as is used in the stellarator free boundary notebook)

[5]:
extcur = [4700.0, 1000.0]
field = SplineMagneticField.from_mgrid(
    "../../../tests/inputs/mgrid_test.nc", extcur=extcur
)

Our initial surface is a circular surface, which we see is not well-approximating any flux surfaces in this vacuum field.

[6]:
surface0 = FourierRZToroidalSurface(
    R_lmn=[0.7, 0.1],
    modes_R=[[0, 0], [1, 0]],
    Z_lmn=[-0.1],
    modes_Z=[[-1, 0]],
    sym=True,
    NFP=field.NFP,
    M=6,
    N=6,
)
fig, ax = plot_surfaces(surface0, rho=1.0, theta=0)
poincare_plot(
    field,
    R0=np.linspace(0.7, 0.8, 10),
    Z0=np.zeros(10),
    ax=ax,
    NFP=field.NFP,
    ntransit=50,
);
../../_images/notebooks_tutorials_QFM_surface_10_0.png

Let’s setup the optimization problem to find the QFM surface.

[7]:
# SurfaceQuadraticFlux objective is the one to use when trying to minimize quadratic flux for a surface
qflux = SurfaceQuadraticFlux(
    surface0,
    field,
    eval_grid=LinearGrid(M=2 * surface0.M, N=2 * surface0.M, NFP=surface0.NFP),
    field_fixed=True,  # field is not being optimized
    bs_chunk_size=10,
)
# Must include a ToroidalFlux or a Volume target to ensure we don't get a trivial solution of the surface collapsing to a point
target_psi = -0.035
tflux = ToroidalFlux(
    surface0,
    field,
    target=target_psi,  # the same toroidal flux as used in the free bdry eq
    eq_fixed=False,  # we will allow the thing passed in (QFM surface in this case) to vary
    field_fixed=True,  # field is not being optimized, so we fix it
)
obj = ObjectiveFunction(qflux)

opt = Optimizer("lsq-auglag")

(qfm_surf,), _ = opt.optimize(
    surface0,
    objective=obj,
    constraints=(tflux,),
    ftol=1e-5,
    maxiter=500,
    verbose=3,
    copy=True,
)
Building objective: Surface Quadratic Flux
Precomputing transforms
Timer: Precomputing transforms = 934 ms
Timer: Objective build = 978 ms
Building objective: toroidal-flux
Precomputing transforms
Timer: Precomputing transforms = 530 ms
Timer: Objective build = 1.22 sec
Number of parameters: 169
Number of objectives: 625
Number of equality constraints: 1
Number of inequality constraints: 0
Timer: Initializing the optimization = 2.37 sec

Starting optimization
Using method: lsq-auglag
Solver options:
------------------------------------------------------------
Maximum Function Evaluations       : 2501
Maximum Allowed Total Δx Norm      : inf
Scaled Termination                 : True
Trust Region Method                : qr
Initial Trust Radius               : 2.519e-01
Maximum Trust Radius               : inf
Minimum Trust Radius               : 2.220e-16
Trust Radius Increase Ratio        : 4.000e+00
Trust Radius Decrease Ratio        : 2.500e-01
Trust Radius Increase Threshold    : 7.500e-01
Trust Radius Decrease Threshold    : 5.000e-01
Alpha Omega                        : 1.000e+00
Beta Omega                         : 1.000e+00
Alpha Eta                          : 1.000e-01
Beta Eta                           : 9.000e-01
Omega                              : 1.000e-02
Eta                                : 1.000e-02
Tau                                : 9.000e-01
------------------------------------------------------------

   Iteration     Total nfev        Cost      Cost reduction    Step norm     Optimality    Constr viol.   Penalty param  max(|mltplr|)
       0              1          6.632e+01                                    9.991e+00      1.383e-02      1.000e+01      0.000e+00
       1              2          6.099e+01      5.329e+00      2.309e-03      9.376e+00      1.441e-02      1.000e+01      0.000e+00
       2              3          4.257e+01      1.843e+01      9.279e-03      7.151e+00      1.665e-02      1.000e+01      0.000e+00
       3              4          5.031e+00      3.753e+01      3.739e-02      1.583e+00      2.437e-02      1.000e+01      0.000e+00
       4              5          5.034e+00     -2.830e-03      1.384e-01      1.873e+00      2.534e-03      1.000e+01      0.000e+00
       5              6          1.305e-01      4.904e+00      2.762e-02      2.340e-01      1.459e-04      1.000e+01      0.000e+00
       6              8          3.707e-03      1.268e-01      8.902e-03      3.072e-02      9.054e-04      1.000e+01      0.000e+00
       7             10          6.144e-04      3.092e-03      3.706e-03      1.288e-02      1.066e-03      1.000e+01      0.000e+00
       8             12          2.904e-04      3.240e-04      3.565e-03      9.099e-03      7.678e-04      1.000e+01      0.000e+00
       9             13          1.215e-04      1.689e-04      3.095e-03      4.758e-03      3.251e-04      1.000e+01      0.000e+00
      10             15          2.765e-05      9.384e-05      6.619e-04      3.506e-04      2.391e-04      1.000e+01      2.391e-03
      11             17          2.617e-05      1.487e-06      8.471e-04      3.374e-04      8.699e-06      1.000e+01      2.391e-03
      12             19          2.494e-05      1.225e-06      5.958e-04      3.091e-04      5.704e-05      1.000e+01      2.391e-03
      13             21          2.389e-05      1.046e-06      6.454e-04      2.430e-04      7.572e-05      1.000e+01      2.391e-03
      14             23          2.307e-05      8.274e-07      6.645e-04      3.017e-04      8.494e-05      1.000e+01      2.391e-03
      15             25          2.229e-05      7.765e-07      6.630e-04      3.207e-04      9.258e-05      1.000e+01      2.391e-03
      16             27          2.165e-05      6.393e-07      7.073e-04      3.783e-04      9.970e-05      1.000e+01      2.391e-03
      17             28          2.114e-05      5.065e-07      7.595e-04      4.403e-04      1.063e-04      1.000e+01      2.391e-03
      18             29          2.065e-05      4.970e-07      7.594e-04      4.348e-04      1.121e-04      1.000e+01      2.391e-03
      19             30          2.016e-05      4.917e-07      7.323e-04      3.903e-04      1.171e-04      1.000e+01      2.391e-03
      20             31          1.966e-05      4.920e-07      6.975e-04      3.288e-04      1.213e-04      1.000e+01      2.391e-03
      21             32          1.917e-05      4.923e-07      6.650e-04      2.634e-04      1.249e-04      1.000e+01      2.391e-03
      22             33          1.871e-05      4.593e-07      6.489e-04      2.590e-04      1.283e-04      1.000e+01      2.391e-03
      23             34          1.832e-05      3.949e-07      6.559e-04      2.786e-04      1.317e-04      1.000e+01      2.391e-03
      24             35          1.798e-05      3.370e-07      6.694e-04      2.926e-04      1.352e-04      1.000e+01      2.391e-03
      25             36          1.768e-05      2.969e-07      6.753e-04      2.903e-04      1.387e-04      1.000e+01      2.391e-03
      26             37          1.742e-05      2.630e-07      6.762e-04      2.783e-04      1.421e-04      1.000e+01      2.391e-03
      27             38          1.718e-05      2.355e-07      6.771e-04      2.643e-04      1.454e-04      1.000e+01      2.391e-03
      28             39          1.697e-05      2.189e-07      6.793e-04      2.504e-04      1.484e-04      1.000e+01      2.391e-03
      29             40          1.676e-05      2.100e-07      6.822e-04      2.419e-04      1.512e-04      1.000e+01      2.391e-03
      30             41          1.648e-05      2.733e-07      1.695e-04      1.496e-05      1.523e-04      1.000e+01      8.679e-04
      31             42          1.640e-05      8.553e-08      7.492e-04      2.359e-04      8.296e-06      1.000e+01      8.679e-04
      32             43          1.611e-05      2.846e-07      1.698e-04      1.431e-05      5.094e-06      1.000e+01      8.679e-04
      33             45          1.606e-05      4.795e-08      1.708e-04      1.412e-05      5.143e-06      1.000e+01      8.679e-04
      34             47          1.602e-05      4.680e-08      1.713e-04      1.381e-05      5.616e-06      1.000e+01      8.679e-04
      35             49          1.597e-05      4.607e-08      1.717e-04      1.360e-05      6.150e-06      1.000e+01      8.679e-04
      36             51          1.593e-05      4.542e-08      1.721e-04      1.341e-05      6.690e-06      1.000e+01      8.679e-04
      37             53          1.588e-05      4.478e-08      1.725e-04      1.325e-05      7.238e-06      1.000e+01      8.679e-04
      38             55          1.584e-05      4.414e-08      1.729e-04      1.310e-05      7.782e-06      1.000e+01      8.679e-04
      39             57          1.579e-05      4.350e-08      1.733e-04      1.294e-05      8.301e-06      1.000e+01      8.679e-04
      40             59          1.575e-05      4.285e-08      1.737e-04      1.280e-05      8.813e-06      1.000e+01      8.679e-04
      41             61          1.571e-05      4.219e-08      1.742e-04      1.266e-05      9.320e-06      1.000e+01      8.679e-04
      42             63          1.567e-05      4.151e-08      1.747e-04      1.252e-05      9.823e-06      1.000e+01      8.679e-04
      43             65          1.563e-05      4.083e-08      1.751e-04      1.238e-05      1.032e-05      1.000e+01      8.679e-04
      44             67          1.559e-05      4.016e-08      1.757e-04      1.224e-05      1.081e-05      1.000e+01      8.679e-04
      45             69          1.555e-05      3.948e-08      1.762e-04      1.213e-05      1.130e-05      1.000e+01      8.679e-04
      46             71          1.551e-05      3.879e-08      1.767e-04      1.203e-05      1.179e-05      1.000e+01      8.679e-04
      47             73          1.547e-05      3.810e-08      1.772e-04      1.193e-05      1.227e-05      1.000e+01      8.679e-04
      48             75          1.543e-05      3.741e-08      1.777e-04      1.183e-05      1.274e-05      1.000e+01      8.679e-04
      49             77          1.540e-05      3.672e-08      1.782e-04      1.173e-05      1.320e-05      1.000e+01      8.679e-04
      50             79          1.536e-05      3.606e-08      1.787e-04      1.163e-05      1.367e-05      1.000e+01      8.679e-04
      51             81          1.532e-05      3.541e-08      1.793e-04      1.154e-05      1.413e-05      1.000e+01      8.679e-04
      52             83          1.529e-05      3.478e-08      1.798e-04      1.145e-05      1.459e-05      1.000e+01      8.679e-04
      53             85          1.526e-05      3.416e-08      1.805e-04      1.135e-05      1.504e-05      1.000e+01      8.679e-04
      54             87          1.522e-05      3.357e-08      1.811e-04      1.122e-05      1.546e-05      1.000e+01      8.679e-04
      55             89          1.519e-05      3.300e-08      1.817e-04      1.106e-05      1.587e-05      1.000e+01      8.679e-04
      56             91          1.516e-05      3.246e-08      1.823e-04      1.087e-05      1.625e-05      1.000e+01      8.679e-04
      57             93          1.512e-05      3.196e-08      1.830e-04      1.066e-05      1.661e-05      1.000e+01      8.679e-04
      58             95          1.509e-05      3.148e-08      1.837e-04      1.043e-05      1.696e-05      1.000e+01      8.679e-04
      59             97          1.506e-05      3.104e-08      1.845e-04      1.042e-05      1.729e-05      1.000e+01      8.679e-04
      60             99          1.503e-05      3.064e-08      1.853e-04      1.082e-05      1.763e-05      1.000e+01      8.679e-04
      61             101         1.500e-05      3.028e-08      1.861e-04      1.119e-05      1.795e-05      1.000e+01      8.679e-04
      62             103         1.497e-05      2.996e-08      1.870e-04      1.156e-05      1.829e-05      1.000e+01      8.679e-04
      63             105         1.494e-05      2.967e-08      1.880e-04      1.200e-05      1.866e-05      1.000e+01      8.679e-04
      64             107         1.491e-05      2.942e-08      1.890e-04      1.240e-05      1.903e-05      1.000e+01      8.679e-04
      65             109         1.488e-05      2.914e-08      1.897e-04      1.268e-05      1.942e-05      1.000e+01      8.679e-04
      66             111         1.485e-05      2.883e-08      1.900e-04      1.280e-05      1.983e-05      1.000e+01      8.679e-04
      67             113         1.483e-05      2.849e-08      1.900e-04      1.283e-05      2.024e-05      1.000e+01      8.679e-04
      68             115         1.480e-05      2.810e-08      1.895e-04      1.293e-05      2.067e-05      1.000e+01      8.679e-04
      69             117         1.477e-05      2.767e-08      1.887e-04      1.378e-05      2.109e-05      1.000e+01      8.679e-04
      70             119         1.474e-05      2.719e-08      1.876e-04      1.455e-05      2.154e-05      1.000e+01      8.679e-04
      71             121         1.472e-05      2.666e-08      1.862e-04      1.519e-05      2.199e-05      1.000e+01      8.679e-04
      72             123         1.469e-05      2.607e-08      1.843e-04      1.569e-05      2.245e-05      1.000e+01      8.679e-04
      73             125         1.466e-05      2.545e-08      1.821e-04      1.599e-05      2.291e-05      1.000e+01      8.679e-04
      74             127         1.464e-05      2.482e-08      1.798e-04      1.607e-05      2.338e-05      1.000e+01      8.679e-04
      75             129         1.462e-05      2.418e-08      1.776e-04      1.596e-05      2.384e-05      1.000e+01      8.679e-04
      76             131         1.459e-05      2.354e-08      1.753e-04      1.559e-05      2.429e-05      1.000e+01      8.679e-04
      77             133         1.457e-05      2.294e-08      1.729e-04      1.495e-05      2.473e-05      1.000e+01      8.679e-04
      78             135         1.455e-05      2.237e-08      1.710e-04      1.402e-05      2.517e-05      1.000e+01      8.679e-04
      79             137         1.452e-05      2.185e-08      1.693e-04      1.292e-05      2.559e-05      1.000e+01      8.679e-04
      80             139         1.450e-05      2.140e-08      1.677e-04      1.243e-05      2.598e-05      1.000e+01      8.679e-04
      81             141         1.448e-05      2.100e-08      1.663e-04      1.269e-05      2.635e-05      1.000e+01      8.679e-04
      82             143         1.446e-05      2.066e-08      1.652e-04      1.285e-05      2.671e-05      1.000e+01      8.679e-04
      83             145         1.444e-05      2.038e-08      1.643e-04      1.288e-05      2.705e-05      1.000e+01      8.679e-04
      84             147         1.442e-05      2.015e-08      1.637e-04      1.273e-05      2.736e-05      1.000e+01      8.679e-04
      85             149         1.440e-05      1.994e-08      1.633e-04      1.235e-05      2.766e-05      1.000e+01      8.679e-04
      86             151         1.438e-05      1.976e-08      1.630e-04      1.174e-05      2.793e-05      1.000e+01      8.679e-04
      87             153         1.436e-05      1.957e-08      1.631e-04      1.098e-05      2.819e-05      1.000e+01      8.679e-04
      88             155         1.434e-05      1.940e-08      1.635e-04      1.037e-05      2.844e-05      1.000e+01      8.679e-04
      89             157         1.432e-05      1.923e-08      1.643e-04      1.080e-05      2.868e-05      1.000e+01      8.679e-04
      90             159         1.430e-05      1.906e-08      1.652e-04      1.172e-05      2.891e-05      1.000e+01      8.679e-04
      91             161         1.429e-05      1.890e-08      1.660e-04      1.264e-05      2.913e-05      1.000e+01      8.679e-04
      92             163         1.427e-05      1.876e-08      1.667e-04      1.348e-05      2.934e-05      1.000e+01      8.679e-04
      93             165         1.425e-05      1.863e-08      1.670e-04      1.421e-05      2.954e-05      1.000e+01      8.679e-04
      94             167         1.423e-05      1.854e-08      1.671e-04      1.478e-05      2.973e-05      1.000e+01      8.679e-04
      95             169         1.421e-05      1.849e-08      1.666e-04      1.512e-05      2.991e-05      1.000e+01      8.679e-04
      96             171         1.419e-05      1.849e-08      1.658e-04      1.523e-05      3.006e-05      1.000e+01      8.679e-04
      97             173         1.417e-05      1.854e-08      1.645e-04      1.514e-05      3.020e-05      1.000e+01      8.679e-04
      98             175         1.416e-05      1.862e-08      1.631e-04      1.494e-05      3.037e-05      1.000e+01      8.679e-04
      99             177         1.414e-05      1.875e-08      1.614e-04      1.455e-05      3.053e-05      1.000e+01      8.679e-04
      100            179         1.412e-05      1.890e-08      1.595e-04      1.405e-05      3.067e-05      1.000e+01      8.679e-04
      101            181         1.410e-05      1.906e-08      1.576e-04      1.342e-05      3.081e-05      1.000e+01      8.679e-04
      102            183         1.408e-05      1.922e-08      1.558e-04      1.277e-05      3.093e-05      1.000e+01      8.679e-04
      103            185         1.406e-05      1.935e-08      1.541e-04      1.211e-05      3.105e-05      1.000e+01      8.679e-04
      104            187         1.404e-05      1.944e-08      1.526e-04      1.147e-05      3.114e-05      1.000e+01      8.679e-04
      105            189         1.402e-05      1.947e-08      1.513e-04      1.090e-05      3.124e-05      1.000e+01      8.679e-04
      106            191         1.400e-05      1.944e-08      1.503e-04      1.040e-05      3.134e-05      1.000e+01      8.679e-04
      107            193         1.398e-05      1.934e-08      1.497e-04      9.995e-06      3.145e-05      1.000e+01      5.534e-04
      108            195         1.395e-05      3.518e-08      1.653e-04      1.080e-05      1.911e-06      1.000e+01      5.534e-04
      109            197         1.393e-05      1.974e-08      1.489e-04      9.317e-06      5.394e-07      1.000e+01      5.534e-04
      110            199         1.391e-05      1.853e-08      1.488e-04      9.286e-06      5.649e-07      1.000e+01      5.534e-04
      111            201         1.389e-05      1.806e-08      1.487e-04      9.594e-06      6.653e-07      1.000e+01      5.534e-04
      112            203         1.387e-05      1.758e-08      1.489e-04      1.028e-05      7.743e-07      1.000e+01      5.534e-04
      113            205         1.386e-05      1.705e-08      1.491e-04      1.097e-05      8.872e-07      1.000e+01      5.534e-04
      114            207         1.384e-05      1.650e-08      1.494e-04      1.166e-05      1.003e-06      1.000e+01      5.534e-04
      115            209         1.382e-05      1.592e-08      1.498e-04      1.235e-05      1.118e-06      1.000e+01      5.534e-04
      116            211         1.381e-05      1.533e-08      1.506e-04      1.301e-05      1.237e-06      1.000e+01      5.534e-04
      117            213         1.379e-05      1.473e-08      1.519e-04      1.359e-05      1.357e-06      1.000e+01      5.534e-04
      118            215         1.378e-05      1.412e-08      1.537e-04      1.408e-05      1.479e-06      1.000e+01      5.534e-04
      119            217         1.377e-05      1.353e-08      1.560e-04      1.451e-05      1.599e-06      1.000e+01      5.534e-04
      120            219         1.375e-05      1.295e-08      1.588e-04      1.481e-05      1.712e-06      1.000e+01      5.534e-04
      121            221         1.374e-05      1.240e-08      1.623e-04      1.497e-05      1.819e-06      1.000e+01      5.534e-04
      122            223         1.373e-05      1.187e-08      1.660e-04      1.502e-05      1.919e-06      1.000e+01      5.534e-04
      123            225         1.372e-05      1.137e-08      1.697e-04      1.495e-05      2.020e-06      1.000e+01      5.534e-04
      124            227         1.371e-05      1.092e-08      1.737e-04      1.473e-05      2.114e-06      1.000e+01      5.534e-04
      125            229         1.370e-05      1.050e-08      1.778e-04      1.647e-05      2.190e-06      1.000e+01      5.534e-04
      126            231         1.369e-05      1.013e-08      1.817e-04      1.815e-05      2.261e-06      1.000e+01      5.534e-04
      127            233         1.368e-05      9.794e-09      1.854e-04      1.978e-05      2.331e-06      1.000e+01      5.534e-04
      128            235         1.367e-05      9.498e-09      1.889e-04      2.124e-05      2.395e-06      1.000e+01      5.534e-04
      129            237         1.366e-05      9.246e-09      1.921e-04      2.262e-05      2.458e-06      1.000e+01      5.534e-04
      130            239         1.365e-05      9.040e-09      1.948e-04      2.393e-05      2.521e-06      1.000e+01      5.534e-04
      131            241         1.364e-05      8.862e-09      1.972e-04      2.511e-05      2.580e-06      1.000e+01      5.534e-04
      132            243         1.363e-05      8.710e-09      1.992e-04      2.616e-05      2.641e-06      1.000e+01      5.534e-04
      133            245         1.362e-05      8.569e-09      2.009e-04      2.706e-05      2.701e-06      1.000e+01      5.534e-04
      134            247         1.361e-05      8.431e-09      2.022e-04      2.767e-05      2.749e-06      1.000e+01      5.534e-04
      135            249         1.361e-05      8.320e-09      2.031e-04      2.814e-05      2.795e-06      1.000e+01      5.534e-04
      136            251         1.360e-05      8.211e-09      2.039e-04      2.852e-05      2.843e-06      1.000e+01      5.534e-04
      137            253         1.359e-05      8.114e-09      2.044e-04      2.874e-05      2.904e-06      1.000e+01      5.534e-04
      138            255         1.358e-05      8.044e-09      2.047e-04      2.886e-05      2.977e-06      1.000e+01      5.534e-04
      139            257         1.357e-05      7.964e-09      2.049e-04      2.892e-05      3.048e-06      1.000e+01      5.534e-04
      140            259         1.357e-05      7.890e-09      2.050e-04      2.893e-05      3.117e-06      1.000e+01      5.534e-04
      141            261         1.356e-05      7.814e-09      2.049e-04      2.883e-05      3.200e-06      1.000e+01      5.534e-04
      142            263         1.355e-05      7.758e-09      2.049e-04      2.870e-05      3.288e-06      1.000e+01      5.534e-04
      143            265         1.354e-05      7.697e-09      2.049e-04      2.858e-05      3.381e-06      1.000e+01      5.534e-04
      144            267         1.353e-05      7.634e-09      2.047e-04      2.837e-05      3.479e-06      1.000e+01      5.534e-04
      145            269         1.353e-05      7.592e-09      2.045e-04      2.805e-05      3.580e-06      1.000e+01      5.534e-04
      146            271         1.352e-05      7.528e-09      2.042e-04      2.768e-05      3.700e-06      1.000e+01      5.534e-04
      147            273         1.351e-05      7.455e-09      2.041e-04      2.743e-05      3.823e-06      1.000e+01      5.534e-04
      148            275         1.350e-05      7.395e-09      2.038e-04      2.711e-05      3.954e-06      1.000e+01      5.534e-04
      149            277         1.350e-05      7.332e-09      2.036e-04      2.675e-05      4.087e-06      1.000e+01      5.534e-04
      150            279         1.349e-05      7.275e-09      2.034e-04      2.635e-05      4.216e-06      1.000e+01      5.534e-04
      151            281         1.348e-05      7.211e-09      2.032e-04      2.591e-05      4.342e-06      1.000e+01      5.534e-04
      152            283         1.348e-05      7.143e-09      2.032e-04      2.546e-05      4.466e-06      1.000e+01      5.534e-04
      153            285         1.347e-05      7.073e-09      2.032e-04      2.502e-05      4.591e-06      1.000e+01      5.534e-04
      154            287         1.346e-05      6.999e-09      2.032e-04      2.457e-05      4.719e-06      1.000e+01      5.534e-04
      155            289         1.345e-05      6.926e-09      2.034e-04      2.415e-05      4.849e-06      1.000e+01      5.534e-04
      156            291         1.345e-05      6.842e-09      2.037e-04      2.375e-05      4.984e-06      1.000e+01      5.534e-04
      157            293         1.344e-05      6.747e-09      2.040e-04      2.336e-05      5.122e-06      1.000e+01      5.534e-04
      158            295         1.343e-05      6.622e-09      2.044e-04      2.302e-05      5.266e-06      1.000e+01      5.534e-04
      159            297         1.343e-05      6.479e-09      2.038e-04      2.327e-05      5.397e-06      1.000e+01      5.534e-04
      160            299         1.342e-05      6.340e-09      2.036e-04      2.342e-05      5.512e-06      1.000e+01      5.534e-04
      161            301         1.342e-05      6.168e-09      2.033e-04      2.353e-05      5.625e-06      1.000e+01      5.534e-04
      162            303         1.341e-05      5.996e-09      2.030e-04      2.369e-05      5.731e-06      1.000e+01      5.534e-04
      163            305         1.340e-05      5.847e-09      2.034e-04      2.368e-05      5.821e-06      1.000e+01      5.534e-04
      164            307         1.340e-05      5.666e-09      2.042e-04      2.363e-05      5.916e-06      1.000e+01      5.534e-04
      165            309         1.339e-05      5.481e-09      2.042e-04      2.404e-05      5.991e-06      1.000e+01      5.534e-04
      166            311         1.339e-05      5.267e-09      2.043e-04      2.458e-05      6.074e-06      1.000e+01      5.534e-04
      167            313         1.338e-05      5.034e-09      2.033e-04      2.545e-05      6.138e-06      1.000e+01      5.534e-04
      168            315         1.338e-05      4.790e-09      2.023e-04      2.637e-05      6.195e-06      1.000e+01      5.534e-04
      169            317         1.337e-05      4.556e-09      2.017e-04      2.739e-05      6.255e-06      1.000e+01      5.534e-04
      170            319         1.337e-05      4.345e-09      2.014e-04      2.834e-05      6.311e-06      1.000e+01      5.534e-04
      171            321         1.336e-05      4.164e-09      2.012e-04      2.900e-05      6.370e-06      1.000e+01      5.534e-04
      172            323         1.336e-05      3.975e-09      2.010e-04      2.959e-05      6.415e-06      1.000e+01      5.534e-04
      173            325         1.336e-05      3.825e-09      2.008e-04      3.007e-05      6.459e-06      1.000e+01      5.534e-04
      174            327         1.335e-05      3.694e-09      2.009e-04      3.041e-05      6.507e-06      1.000e+01      5.534e-04
      175            329         1.335e-05      3.565e-09      2.008e-04      3.056e-05      6.549e-06      1.000e+01      5.534e-04
      176            330         1.335e-05      3.449e-09      2.006e-04      3.074e-05      6.570e-06      1.000e+01      5.534e-04
      177            331         1.334e-05      3.332e-09      2.003e-04      3.095e-05      6.580e-06      1.000e+01      5.534e-04
      178            332         1.334e-05      3.262e-09      2.002e-04      3.125e-05      6.578e-06      1.000e+01      5.534e-04
      179            333         1.334e-05      3.216e-09      2.005e-04      3.147e-05      6.584e-06      1.000e+01      5.534e-04
      180            334         1.333e-05      3.130e-09      2.010e-04      3.165e-05      6.596e-06      1.000e+01      5.534e-04
      181            335         1.333e-05      3.017e-09      2.011e-04      3.194e-05      6.607e-06      1.000e+01      5.534e-04
      182            336         1.333e-05      2.939e-09      2.011e-04      3.232e-05      6.610e-06      1.000e+01      5.534e-04
      183            337         1.332e-05      2.857e-09      2.008e-04      3.270e-05      6.620e-06      1.000e+01      5.534e-04
      184            338         1.332e-05      2.767e-09      2.007e-04      3.330e-05      6.630e-06      1.000e+01      5.534e-04
      185            339         1.332e-05      2.714e-09      2.005e-04      3.381e-05      6.641e-06      1.000e+01      5.534e-04
      186            340         1.332e-05      2.661e-09      2.003e-04      3.429e-05      6.649e-06      1.000e+01      5.534e-04
      187            341         1.331e-05      2.633e-09      2.003e-04      3.469e-05      6.651e-06      1.000e+01      5.534e-04
      188            342         1.331e-05      2.571e-09      2.004e-04      3.517e-05      6.655e-06      1.000e+01      5.534e-04
      189            343         1.331e-05      2.515e-09      2.006e-04      3.567e-05      6.663e-06      1.000e+01      5.534e-04
      190            344         1.331e-05      2.546e-09      2.008e-04      3.578e-05      6.670e-06      1.000e+01      5.534e-04
      191            345         1.330e-05      2.511e-09      2.010e-04      3.618e-05      6.677e-06      1.000e+01      5.534e-04
      192            346         1.330e-05      2.505e-09      2.012e-04      3.640e-05      6.686e-06      1.000e+01      5.534e-04
      193            347         1.330e-05      2.553e-09      2.011e-04      3.626e-05      6.706e-06      1.000e+01      5.534e-04
      194            348         1.330e-05      2.501e-09      2.011e-04      3.640e-05      6.722e-06      1.000e+01      5.534e-04
      195            349         1.329e-05      2.439e-09      2.014e-04      3.670e-05      6.736e-06      1.000e+01      5.534e-04
      196            350         1.329e-05      2.543e-09      2.011e-04      3.615e-05      6.751e-06      1.000e+01      5.534e-04
      197            351         1.329e-05      2.502e-09      2.008e-04      3.579e-05      6.768e-06      1.000e+01      5.534e-04
      198            352         1.329e-05      2.474e-09      2.007e-04      3.558e-05      6.785e-06      1.000e+01      5.534e-04
      199            353         1.328e-05      2.468e-09      2.008e-04      3.566e-05      6.803e-06      1.000e+01      5.534e-04
      200            354         1.328e-05      2.522e-09      2.007e-04      3.553e-05      6.823e-06      1.000e+01      5.534e-04
      201            355         1.328e-05      2.496e-09      2.010e-04      3.576e-05      6.842e-06      1.000e+01      5.534e-04
      202            356         1.328e-05      2.608e-09      2.012e-04      3.527e-05      6.865e-06      1.000e+01      5.534e-04
      203            357         1.327e-05      2.615e-09      2.012e-04      3.503e-05      6.884e-06      1.000e+01      5.534e-04
      204            358         1.327e-05      2.623e-09      2.010e-04      3.508e-05      6.897e-06      1.000e+01      5.534e-04
      205            359         1.327e-05      2.716e-09      2.006e-04      3.455e-05      6.914e-06      1.000e+01      5.534e-04
      206            360         1.326e-05      2.719e-09      2.007e-04      3.423e-05      6.930e-06      1.000e+01      5.534e-04
      207            361         1.326e-05      2.726e-09      2.004e-04      3.427e-05      6.953e-06      1.000e+01      5.534e-04
      208            362         1.326e-05      2.783e-09      2.000e-04      3.388e-05      6.983e-06      1.000e+01      5.534e-04
      209            363         1.326e-05      2.732e-09      2.000e-04      3.395e-05      7.009e-06      1.000e+01      5.534e-04
      210            364         1.325e-05      2.779e-09      2.000e-04      3.379e-05      7.034e-06      1.000e+01      5.534e-04
      211            365         1.325e-05      2.763e-09      2.001e-04      3.379e-05      7.056e-06      1.000e+01      5.534e-04
      212            366         1.325e-05      2.781e-09      2.002e-04      3.368e-05      7.080e-06      1.000e+01      5.534e-04
      213            367         1.325e-05      2.774e-09      2.002e-04      3.353e-05      7.099e-06      1.000e+01      5.534e-04
      214            368         1.324e-05      2.752e-09      2.001e-04      3.367e-05      7.106e-06      1.000e+01      5.534e-04
